Historical Product Sales Revenue
Reported Net Sales Revenue by Product ($ in 000’s)
| Avastin | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1,597,461 | 1,582,705 | 1,581,095 | - | 4,761,261 |
| 2010 | 1,506,788 | 1,596,892 | 1,594,707 | 1,646,218 | 6,344,605 |
| 2009 | 1,345,487 | 1,295,536 | 1,439,730 | 1,514,053 | 5,594,806 |
| 2008 | 980,715 | 1,084,930 | 1,180,427 | 1,239,382 | 4,485,454 |
| 2007 | 678,068 | 746,587 | 797,013 | 875,084 | 3,096,752 |
| 2006 | 439,318 | 516,052 | 570,551 | 592,897 | 2,118,817 |
| Herceptin | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1,391,568 | 1,559,975 | 1,642,898 | - | 4,594,441 |
| 2010 | 1,270,846 | 1,349,512 | 1,300,934 | 1,409,310 | 5,330,602 |
| 2009 | 1,210,268 | 1,133,993 | 1,226,435 | 1,278,626 | 4,849,323 |
| 2008 | 1,105,426 | 1,195,215 | 1,211,982 | 1,186,806 | 4,699,428 |
| 2007 | 891,761 | 949,556 | 979,602 | 1,015,033 | 3,835,952 |
| 2006 | 529,585 | 659,719 | 761,099 | 803,576 | 2,753,979 |
| Lucentis | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 887,757 | 943,418 | 1,052,809 | - | 2,883,984 |
| 2010 | 721,967 | 698,890 | 745,376 | 804,684 | 2,970,917 |
| 2009 | 462,103 | 469,736 | 555,296 | 615,212 | 2,102,347 |
| 2008 | 363,615 | 393,682 | 460,167 | 454,922 | 1,672,386 |
| 2007 | 224,820 | 219,579 | 299,995 | 322,300 | 1,066,695 |
| 2006 | – | – | 10,689 | 157,742 | 168,431 |
| Xolair | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 267,754 | 277,642 | 310,874 | - | 856,270 |
| 2010 | 228,859 | 225,878 | 251,055 | 263,389 | 969,179 |
| 2009 | 184,669 | 181,086 | 211,006 | 219,693 | 796,454 |
| 2008 | 137,875 | 169,521 | 177,179 | 183,753 | 668,329 |
| 2007 | 129,172 | 130,700 | 144,250 | 147,754 | 551,876 |
| 2006 | 95,241 | 99,354 | 112,608 | 118,002 | 425,204 |
| Tysabri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 329,696 | 356,876 | 388,758 | - | 1,075,330 |
| 2010 | 293,047 | 287,925 | 293,664 | 316,657 | 1,191,292 |
| 2009 | 221,854 | 229,993 | 257,240 | 285,481 | 994,569 |
| 2008 | 129,430 | 163,076 | 200,783 | 233,070 | 726,359 |
| 2007 | 30,468 | 48,715 | 71,972 | 94,521 | 245,675 |
| 2006 | – | – | – | 7,890 | 7,890 |
| Actemra | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 30,433 | 35,370 | 46,709 | - | 112,512 |
| 2010 | 52,908 | 5,405 | 10,493 | 22,919 | 91,725 |
| 2009 | 19,504 | 17,920 | 30,313 | 39,888 | 107,625 |
| 2008 | 1,452 | 1,377 | 5,981 | 12,305 | 21,115 |
| 2007 | - | - | - | 1,137 | 1,137 |
| 2006 | – | – | – | – | – |

